K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 21 februari



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 21 februari 2023

Wit Zwart Uitslag
Harmen Visscher Richard Dijkhoff 1-0
Derk Stegeman Leo Van Maanen 0-1
Cas Roorda Siem van Eijk ½-½
Riemer van der Eems Rein de Boer ½-½
Jan Torensma Pieter Ploeger 1-0
Oene Schriemer Jacques Malschaert 1-0
Auke van der Heide Erik Kruit 0-1
Pieter Brinksma Wander Jorritsma 0-1
Diederik Jurres Mare Bonnema 0-1
Alec van Ieperen Jeppe van Bon 1-0
Geert van Everdink Afwezig
Osama Arabi Afwezig
Wiebe Fraanje Afwezig
Othman Alayobi Afwezig
Wim van Zeijl Afwezig
Wolter Jongsma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Egbert Wind Afwezig
Jan Boersma Afwezig
Leandro Slagboom Afwezig
Jan Hania Afwezig
Erik Sparenberg Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Harmen Visscher 536,50 53 12 6 4 2 0 66,7 83,5 54,25 0 1W 0 10 0 0
2 Maarten Etmans 523,00 52 13 6 4 3 0 61,5 95 61,5 1 1Z 0 9 0 0
3 Migchiel de Jong 511,00 51 12 6 4 2 0 66,7 85,5 56 0 1W 0 10 0 0
4 Oene Schriemer 493,00 50 17 7 6 4 0 58,8 110,5 58,25 -1 1W 0 5 0 0
5 Erik Sparenberg 448,50 49 10 5 3 2 0 65,0 79 52 0 1W 0 12 0 0
6 Jan Boersma 389,50 48 13 5 6 2 0 61,5 98,5 60,75 -1 1W 0 9 0 0
7 Jan Hania 384,50 47 12 4 6 2 0 58,3 96,5 57 0 2Z 0 10 0 0
8 Erik Kruit 363,00 46 15 8 3 4 0 63,3 94 56,25 1 1Z 0 7 0 0
9 Rein de Boer 358,00 45 16 5 4 7 0 43,8 116 48,5 0 1Z 0 6 0 0
10 Cas Roorda 353,00 44 16 5 4 7 0 43,8 117,5 50 2 2W 0 6 0 0
11 Riemer van der Eems 351,00 43 19 8 3 8 0 50,0 138 62,5 1 2W 0 3 0 0
12 Leandro Slagboom 345,50 42 7 6 1 0 0 92,9 51,5 48 1 1W 0 15 0 0
13 Leo Van Maanen 339,50 41 16 9 2 5 0 62,5 89,5 52,25 0 1Z 0 6 0 0
14 Siem van Eijk 339,00 40 17 6 6 5 0 52,9 102,5 39 1 1Z 0 5 0 0
15 Auke van der Heide 310,50 39 12 3 6 3 0 50,0 97,5 48,75 0 1W 0 10 0 0
16 Derk Stegeman 308,00 38 17 6 5 6 0 50,0 87,5 29,25 3 2W 0 5 0 0
17 Jan Torensma 272,00 37 11 6 2 3 0 63,6 54 24,5 1 1W 1 10 0 0
18 Pieter Ploeger 256,50 36 17 6 1 10 0 38,2 110,5 34,75 -1 1Z 0 5 0 0
19 Egbert Wind 236,50 35 8 2 4 2 0 50,0 60,5 25,5 0 2W 0 14 0 0
20 Eelke Heidinga 154,00 34 3 2 0 1 0 66,7 21 11 -1 1Z 0 19 0 0
21 Wiebe Fraanje 138,50 33 6 3 0 3 0 50,0 33,5 9,5 0 1Z 0 16 0 0
22 Osama Arabi 135,00 32 2 2 0 0 0 100,0 15 15 0 1Z 0 20 0 0
23 Wim van Zeijl 117,00 31 13 1 2 10 0 15,4 100,5 13,25 -3 3Z 0 9 0 0
24 Evan De Wit 111,00 30 10 3 1 6 0 35,0 50,5 8 0 2W 0 12 0 0
25 Richard Dijkhoff 104,00 29 12 3 1 8 0 29,2 67,5 4 -2 3Z 0 10 0 0
26 Geert van Everdink 91,00 28 5 0 3 2 0 30,0 42,5 12,5 1 1W 0 17 0 0
27 Wolter Jongsma 76,00 27 7 1 0 6 0 14,3 37 1 -1 1Z 1 14 0 0
28 Alec van Ieperen 54,00 26 2 2 0 0 0 100,0 4,5 4,5 2 2W 0 20 0 0
29 Pieter Brinksma 49,50 25 5 1 1 3 0 30,0 27 7,75 -3 1W 0 17 0 0
30 Jeppe van Bon 34,50 24 7 1 0 6 0 14,3 24,5 1 1 1Z 0 15 0 0
31 Wander Jorritsma 26,00 23 1 1 0 0 0 100,0 1,5 1,5 -1 1Z 0 21 0 0
32 Othman Alayobi 23,00 22 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 21 0 0
33 Mare Bonnema 21,00 21 5 1 0 4 0 20,0 15,5 0 -1 1Z 0 17 0 0
34 Jacques Malschaert 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 10 0 -1 1Z 0 21 0 0
35 Diederik Jurres 0,00 19 2 0 0 2 0 0,0 9,5 0 0 1W 0 20 0 0


Geef een reactie